L’avvitatore Impactool 295A-6 offre una potenza eccezionale e una robusta durata in un pacchetto comodo e facile da usare. È lo strumento perfetto per le applicazioni più impegnative, come la manutenzione di autocarri e autobus, la manutenzione di macchine edili e agricole, il cambio di pneumatici e il mercato MRO.
| SPECIFICHE | |
| Part Number | 295A-6 |
| Numero d’ordine | 93I0000014 |
| Dimensione dell’unità | 1 in |
| Dimensione della trasmissione | 6 in / 150 mm |
| Versioni disponibili | 285B |
| PERFORMANCE | |
| Coppia di lavoro | 100 – 900 ft-lb / 136 – 1 220 Nm |
| Coppia di lavoro | 120 – 1 080 ft-lb / 163 – 1 464 Nm |
| FAST-torque | 1 000 ft-lb / 1 356 Nm |
| Coppia massima | 1 475 ft-lb / 2 000 Nm |
| Coppia massima (a 8,3 bar) | 1 770 ft-lb / 2 400 Nm |
| Dimensione del dispositivo di fissaggio | 1.1/4 in / M32 |
| Velocità libera | 5 000 rpm |
| Velocità libera (a 8,3 bar) | 5 250 rpm |
| Impatti al minuto | 700 |
| Impatto al minuto (a 8,3 bar) | 830 |
| AIR SYSTEM | |
| Attacco filettato (NPT) | 1/2in |
| Dimensioni minime del tubo | 3/8 in / 13 mm |
| Consumo medio di aria | 10 CFM / 283 L/min |
| Consumo d’aria a pieno carico | 37 CFM / 1 048 L/min |
| RUMORE E VIBRAZIONI | |
| Impatto pressione sonora/potenza | 97,0 / 108,0 dB(A) |
| Pressione sonora a velocità libera/potenza | 101,1 / 112,1 dB(A) |
| Livello di vibrazione/incertezza di misura | 9,1 / 2,9 m/s² |
| PESO E DIMENSIONI | |
| Peso e dimensioni | 25,2 lb / 11,4 kg | 17,7 in / 449 mm |
| UPC / Codice EAN | 6 63023 02024 2 |
| Origine | Made in China |